Norlight størrelse guide


NORLIGHT JAKKER

Målepunkt S M L XL 2XL 3XL
1/2 Brystvidde 61 63 65 67 69 71
Lengde midt bak 78.5 80 81.5 83 84.5 86
1/2 Vidde nederst 59 61 63 65 67 69
Ermelengde 81 83 85 87 89 91
Overarm (biceps) 26 27 28 29 30 31
1/2 Mansjettvidde 15 15.5 16 16.5 17 17.5
Hettes bredde 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Hettes høyde 35.5 35.5 36.5 36.5 37.5 37.5


NORLIGHT BUKSER


For å finne din perfekte størrelse anbefaler vi at du måler kroppen i undertøy, med et målebånd som holdes stramt – men uten å dra i det.
Sammenlign deretter målene dine med tabellene under.
Alle mål er kroppsmål (ikke plaggmål).


Dame

Størrelse Brystvidde (cm) Midjemål (cm) Hoftemål (cm)
34 82 66 90
36 86 69 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 102 85 110
46 108 91 115
48 114 97 120
50 120 103 125
52 126 109 130
54 132 115 135
56 138 121 140
58 144 127 145
60 150 133 150
62 156 139 155
64 162 145 160
66 168 151 165

A – Brystvidde: Mål der brystet er bredest.
B – Midjemål: Mål der midjen er smalest.
C – Hoftemål: Mål der hoften er bredest, ca. 10 cm ned fra midjen.


Herre

Størrelse Brystvidde (cm) Midjemål (cm) Hoftemål (cm)
44 88 76 94
46 92 80 98
48 96 84 102
50 100 88 106
52 104 92 110
54 108 97 114
56 112 102 118
58 116 108 122
60 120 114 126
62 124 120 130
64 128 126 134
66 132 132 138

D – Innerbenslengde:
Mål på innsiden av benet, fra skrittet til gulvet.
Standard benlengde: 80–84 cm (kan variere per modell).
Mange bukser kan forlenges med 5 cm – fjern sømmen nederst og brett ned.